Anisa, Maghfira (2018) Faktor – Faktor yang Memengaruhi Directors’ Remuneration (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Negara ASEAN). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DIRECTORS’ REMUNERATION.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa return on asset (ROA), kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap directors’ remuneration.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | financial distress; imbalan hasil; Return on Asset; kepemilikan manajerial; konsentrasi kepemilikan; leverage; directors’ remuneration; ukuran perusahaan; country; umur perusahaan |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.662 Akuntansi Privat, Akuntansi Swasta, Akuntansi Perusahaan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:09 |
Last Modified: | 30 Oct 2018 03:09 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12589 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year