Astari, Ika Indriati (2018) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Makassar (Kantor Cabang D’cityzen Agency). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel usia, tingkat pendidikan dan tingakt pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan asuransi syariah.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Permintaan Asuransi Syariah; Usia; Pendidikan dan Pendapatan |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.3 Lembaga Perkreditan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 15 Apr 2019 06:00 |
Last Modified: | 15 Apr 2019 06:00 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13803 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year