Budiastuti, Dwi (2019) Pengaruh Modal Manusia terhadap Upah Minimum Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
PENGARUH MODAL MANUSIA TERHADAP UPAH MINIMUM.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Penduduk, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kota Makassar. Secara parsial menunjukan bahwa Jumlah Penduduk dan Angka Partisipasi Sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap, sedangkan variabel Angka Partisipasi Murni tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Kota Makassar.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Jumlah Penduduk; Angka Partisipasi Sekolah; Angka Partisipasi Murni dan Upah Minimum Kota |
Subjek: | 200 Agama > 2X6 Sosial dan Budaya Islam > 2X6.3 Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam > 2X6.311 Upah 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.041 Modal, Permodalan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 23 Dec 2019 06:59 |
Last Modified: | 23 Dec 2019 06:59 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15356 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year