Aprilla, Ida Rahayu (2019) Pengaruh Gender, Pendapatan dan Pengetahuan Keuangan terhadap Kepuasan Keuangan pada Pelaku UMKM di Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
PENGARUH GENDER, PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin (gender), pendapatan dan pengetahuan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan keuangan. Apabila diuji secara parsial variabel jenis kelamin (gender) tidak berpengaruh terhadap kepuasan keuangan. Sedangkan variabel pendapatan dan pengetahuan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan keuangan.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Jenis Kelamin (gender); Pendapatan; Pengetahuan Keuangan dan Kepuasan Keuangan |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 305 Kelompok Sosial > 305.3 Gender/Jenis Kelamin 300 Ilmu Sosial > 339 Makroekonomi & Topik Berkaitan > 339.2 Distribusi Pendapatan dan Kekayaan 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.1 Manajemen Organisasi > 658.15 Manajemen Keuangan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 11 Feb 2020 05:38 |
Last Modified: | 11 Feb 2020 05:38 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15650 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year