Akhmadi, Akhmadi (2019) Pengaruh Negara Asal, Citra Merek dan Persepsi Kualitas terhadap Minat Beli Smartphone Oppo pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
PENGARUH NEGARA ASAL, CITRA MEREK DAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara asal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Serta negara asal, citra merek dan persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli secara simultan.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Negara asal; Citra merek; Persepsi kualitas; Minat beli |
Subjek: | 200 Agama > 2X4 Fiqih, Hukum Islam > 2X4.2 Muamalat, Muamalah > 2X4.21 Jual Beli 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.8342 Perilaku Konsumen |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 10 Mar 2020 01:46 |
Last Modified: | 10 Mar 2020 01:46 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15875 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year