Hidayah, Nurul (2019) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tanaman Karet Rakyat di PT. Lonsum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga (X), variabel luas area (X2) dan variabel tenaga kerja (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi karet PT. Lonsum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Produksi karet; Harga; Luas lahan; dan Tenaga kerja |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 354 Departemen Perekonomian > 354.9 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 678 Produksi Elastometer > 678.3 Produksi Karet, Industri Karet |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 30 Mar 2020 21:41 |
Last Modified: | 30 Mar 2020 21:41 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/16064 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year