Ningtias, Eka Nurcitra Ayu (2019) Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran (X1),variabel tingkat pendidikan (X2), upah minimum (X3), dan variabel pengeluaran per kapita (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pengangguran; Tingkat pendidikan; Upah minimum; dan Pengeluaran per kapita |
Subjek: | 200 Agama > 2X6 Sosial dan Budaya Islam > 2X6.3 Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam > 2X6.311 Upah 300 Ilmu Sosial > 331 Ekonomi Perburuhan > 331.1 Angkatan Kerja dan Pasaran Kerja, Pengangguran > 331.137 Pengangguran |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 15 Mar 2021 06:32 |
Last Modified: | 15 Mar 2021 06:32 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17979 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year