Nurliana, Nurliana (2019) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstrak
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani rumput laut. Akan tetapi, variabel pendidikan, tenaga kerja perempuan, jumlah tanggungan dan pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani rumput laut.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Modal; Pendidikan; Tenaga kerja perempuan; Jumlah tanggungan; Pengalaman kerja dan pendapatan |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 339 Makroekonomi & Topik Berkaitan > 339.2 Distribusi Pendapatan dan Kekayaan 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 630 Pertanian & Ilmu Berkaitan > 630.92 Petani |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 23 Apr 2021 03:00 |
Last Modified: | 23 Apr 2021 03:00 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/18128 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year