Yunus, Muh (2021) Pengaruh Product Design dan Store Location terhadap Minat Konsumen pada Minuman Chatime di Kota Makassar dengan Brand Image Sebagai Moderating Variabel. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Pengaruh Product Design dan Store Location.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Penelitian ini memproleh hasil bahwa product design dan store location berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat konsumen, dan brand image dapat memoderasi pengaruh product design dan store location terhadap minat konsumen.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Product design; store location; minat konsumen dan brand image |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.8342 Perilaku Konsumen |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 11 Jan 2022 01:48 |
Last Modified: | 11 Jan 2022 01:48 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19788 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year