Muhammad, Ali Mahdi (2021) Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Konsumen terhadap Warkop di Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa permintaan konsumen terhadap warkop di kota makassar dipengaruhi oleh pendapatan (secara positif), harga (secara negatif) dan selera (terdapat perbedaan secara positif) selama masa periode penelitian.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pendapatan; harga; selera; permintaan konsumen |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.8342 Perilaku Konsumen |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 14 Mar 2022 06:31 |
Last Modified: | 14 Mar 2022 06:31 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/20475 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year