Nurmaidah, Nurmaidah (2021) Pengaruh Bid Ask Spread dan Market Value terhadap Holding Period Saham dengan Penguatan Variance Return pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Pengaruh Bid Ask Spread dan Market Value.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menyatakan bahwa bid ask spread dan market value memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap holding period. Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variance return tidak dapat memoderasi atau menguatkan hubungan bid ask spread dan market value terhadap holding period.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Bid ask spread; market value; variance return; holding period |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.1 Manajemen Organisasi > 658.15 Manajemen Keuangan > 658.152 Manajemen Investasi, Manajemen Modal, Kapitalisasi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 16 Mar 2022 01:39 |
Last Modified: | 16 Mar 2022 01:39 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/20496 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year