Albab, Muh. Ilal (2022) Hubungan Penerapan Tata Tertib Sekolah Dengan Kedisiplinan Siswa di MAN 1 Mamuju. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Hubungan Penerapan Tata Tertib Sekolah dengan Kedisiplinan Siswa di MAN 1 Mamuju.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata tertib sekolah berada pada kategori tinggi yaitu 45% dan kedisiplinan siswa berada pada kategori sedang yaitu 72%. Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan nilai thitung = 5,588 dan ttabel = 4,35 sehingga membuktikan bahwa thitung > ttabel. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan tata tertib sekolah dengan kedisiplinan siswa di MAN 1 Mamuju.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Tata Tertib Sekolah |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.102 Pendidikan, Pengajaran 300 Ilmu Sosial > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.5 Disiplin Sekolah 300 Ilmu Sosial > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.8 Siswa, Murid, Pelajar |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Manajemen Pendidikan Islam |
Depositing User: | Irawati Irawati |
Date Deposited: | 29 Mar 2022 02:48 |
Last Modified: | 29 Mar 2022 02:48 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/20575 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year