Muchlis, Saiful and Munir, Munir and Mais, Rimi Gusliana Analysis of the Impact of Islamic Financial Investment Instruments as a Determinant of National Economic Growth. Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA).
|
Teks (Korespondensi)
Korespondensi Saiful_Rimi.doc Download (847kB) |
| Tipe Item: | Artikel |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.6 Investasi |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Depositing User: | Satriani Satriani |
| Date Deposited: | 12 Aug 2022 03:02 |
| Last Modified: | 12 Aug 2022 03:02 |
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/21351 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
