Mar’iyah, Husnul (2022) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening di Sulawesi Selatan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300117019 HUSNUL MAR'IYAH.pdf Download (832kB) | Preview |
Abstrak
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Kata Kunci: | Belanja modal; pendapatan asli daerah; pertumbuhan ekonomi |
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 338 Produksi > 338.9 Perkembangan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Satriani Satriani |
| Date Deposited: | 27 Mar 2023 02:49 |
| Last Modified: | 27 Mar 2023 02:49 |
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/23019 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
