Rahayu, Sri (2022) Analisis Determinan Ekspor Karet di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300118015 SRI RAHAYU.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga dan jumlah produksi berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia. Sedangkan Variabel PDB dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Ekspor karet; PDB; nilai tukar (Kurs); harga; jumlah produksi |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 338 Produksi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 15 Dec 2023 02:17 |
Last Modified: | 15 Dec 2023 02:17 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25281 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year