Nurbaya, St (2022) Pengaruh Kesadaran Anti-Fraud dalam Memoderasi Hubungan The Fraud Triangle Terhadap Kecurangan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90400118066 ST NURBAYA.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, peluang dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Analisis yang dilakukan membuktikan bahwa variabel moderasi kesadaran anti-fraud mampu memoderasi pengaruh peluang dan rasionalisasi namun belum mampu memoderasi interaksi tekanan terhadap kecurangan.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Tekanan; peluang; rasionalisasi; kecurangan; kesadaran antiFraud |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.662 Akuntansi Privat, Akuntansi Swasta, Akuntansi Perusahaan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 18 Jan 2024 06:43 |
Last Modified: | 18 Jan 2024 06:43 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25621 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year