Saleh, Nurul Hidayat (2022) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran di Kabupaten Gowa. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300115056 NURUL HIDAYAT SALEH.pdf Download (640kB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini antara lain: Produk doestik regional bruto, upah minimum kabupaten dan indeks pembangunan manusia mempunyasi pengaruh +terhadap pengangguran di kabupaten gowa.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Produk domestik regional bruto; usaha minimum kabupaten; indeks pembangunan manusia; pengangguran |
Subjek: | 200 Agama > 2X6 Sosial dan Budaya Islam > 2X6.3 Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam > 2X6.311 Upah |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 30 Jan 2024 02:02 |
Last Modified: | 30 Jan 2024 02:02 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25861 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year