Kamas, Nur Azizah (2022) Pengaruh Religiusitas dan Love of Money terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kantor Desa Se-Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90400118059 NUR AZIZAH KAMAS.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan love of money berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. Analisis moderasi yang dilakukan membuktikan bahwa variabel moderasi gender belum mampu memoderasi pengaruh religiusitas dan love of money terhadap kecenderungan fraud.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Religiusitas; love of money; gender; kecenderungan fraud |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.4 Bidang-bidang Khusus Akuntansi : Akuntansi Biaya, Audit, Akuntansi Pajak, Akuntansi Analisis > 657.48 Akuntansi Analitik, Akuntansi Keuangan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 23 Apr 2024 00:33 |
Last Modified: | 23 Apr 2024 00:33 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26792 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year