Sulistiani, Rini (2022) Determinan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Bone. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300118076 RINI SULISTIANI.pdf Download (636kB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bone.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pengeluaran konsumsi rumah tangga; pendapatan perkapita; tingkat pendidikan; dan jumlah penduduk |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.1 Manajemen Organisasi > 658.15 Manajemen Keuangan > 658.155 Manajemen Pemasukan dan Pengeluaran |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 02 May 2024 01:24 |
Last Modified: | 02 May 2024 01:24 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26825 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year