Tamrin, Tamrin (2023) Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300119083 TAMRIN.pdf Download (516kB) | Preview |
Abstrak
Hasil Penelitian menunukkan bahwa PDRB per Kapita dan IPM tidak berpengaruh signifikan pada kemiskinan. Sedangkan Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan pada kemiskinan.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 362 Kesejahteraan Sosial, Permasalahan dan Layanan Sosial > 362.5 Permasalahan dan Layanan Kepada Orang Miskin, Kemiskinan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 03 May 2024 03:14 |
Last Modified: | 03 May 2024 03:14 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26841 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year