Rahma, Mauliya Nur (2024) Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger berbantuan Media Gambar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Materi Sistem Gerak Manusia Kelas VIII MTs Madani Alauddin Pao-pao. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger berbantuan Media Gambar trhdp Hasil Belajar Peserta Didik Materi SGM Kelas VIII MTs Madani.pdf Download (935kB) | Preview |
Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh rata-rata skor hasil belajar peserta didik sebesar 83,71 pada kelas eksperimen dan 72,93 pada kelas kontrol. Adapun nilai signifikansi diperoleh thitung 0,000<0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar peserta didik yang diajar dengan penerapan model pembelajaran Treffinger berbantuan media gambar dan diajar dengan model pembelajaran langsung berbantuan buku paket.
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Kata Kunci: | Pendidikan biologi; model pembelajaran treffinger; media gambar sistem gerak manusia; hasil belajar peserta didik; madrasah tsanawiyah |
| Subjek: | 200 Agama > 2X7 Filsafat dan Pengembangannya > 2X7.3 Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, Sekolah Islam > 2X7.331 Madrasah Tsanawiyah 300 Ilmu Sosial > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.3 Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar 500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika > 570 Ilmu Hayat, Biologi > 570.7 Pendidikan, Riset dan Topik Terkait di Bidang Biologi |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Biologi |
| Depositing User: | Irawati Irawati |
| Date Deposited: | 15 Jul 2024 01:37 |
| Last Modified: | 15 Jul 2024 01:37 |
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/27314 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
