Asriani, Ade (2023) Implikasi Dividen, Profitabilitas dan Volume Perdagangan terhadap Harga Saham (Sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Teks
90200116039-ADE ASRIANI.pdf Download (1MB) |
Abstrak
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Dividen berpengaruh terhadap harga saham, Profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham dan volume perdagangan berpengaruh terhadap harga saham.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Dividen yield; profitabilitas; volume perdagangan dan harga saham |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.02 Manajemen Perusahaan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 23 Oct 2024 02:16 |
Last Modified: | 23 Oct 2024 02:17 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/28064 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year