Fitriani, Nur (2024) Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard (Studi pada UIN Alauddin Makassar). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
![]() |
Teks
90400120059_NUR FITRIANI.pdf Download (1MB) |
Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja UIN Alauddin Makassar dikategorikan “Baik”. Hal tersebut ditunjukkan dari perspektif keuangan yang ekonomis dan efekitif namun tidak efisien. Kemudian pada perspektif pelanggan, kepuasan mahasiswa dan tingkat akuisisi pelanggan berada pada kategori baik. Perspektif proses bisnis internal dikategorikan baik dan yang terakhir pada perspektif prtumbuhan dan pembelajaran, pada kepuasan dosen dan pegawai dikategorikan baik namun pada tingkat pelatihan dosen dan pegawai dikategorikan kurang baik.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pengaruh kinerja; perspektif keuangan; perspektif pelanggan; perspektif proses bisnis internal; perspektif pertumbuhan; metode pembelajaran bisnis |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.4 Bidang-bidang Khusus Akuntansi : Akuntansi Biaya, Audit, Akuntansi Pajak, Akuntansi Analisis 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.7 Akuntansi untuk Fase Khusus dari Aktivitas Bisnis 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.8 Akuntansi untuk Lembaga Khusus |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Irawati Irawati |
Date Deposited: | 04 Mar 2025 01:10 |
Last Modified: | 04 Mar 2025 01:10 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/28932 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year