Amanah, Ummul (2023) Pengaruh Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an Terhadap Hasil Belajar Al-Qur'an Hadis Peserta Didik di MAN 1 Soppeng. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Ummul Amanah_20100121054.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian kegiatan baca tulis al-Qur’an berada pada kategori sedang sebanyak 57 responden dengan presentase 78%, sedangkan hasil belajar al-Qur’an hadis peserta didik berada pada kategori sedang sebanyak 48 responden dengan presentase 66%. Dari hasil perhitungan diperoleh (thitung) = 11,883 sementara (ttabel) = 1,666 untuk taraf signifikansi 0,05%. Karena thitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan h1 diterima. Artinya ada pengaruh kegiatan baca tulis al-Qur’an terhadap hasil belajar al-Qur’an hadis peserta didik di MAN 1 Soppeng.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ); hasil belajar; Al-Qur'an Hadis; peserta didik; madrasah aliyah |
Subjek: | 200 Agama > 2X7 Filsafat dan Pengembangannya > 2X7.3 Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, Sekolah Islam 200 Agama > 2X7 Filsafat dan Pengembangannya > 2X7.3 Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, Sekolah Islam > 2X7.31 Pendidikan Islam--Metoda, Sistem dan Media 200 Agama > 2X7 Filsafat dan Pengembangannya > 2X7.3 Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, Sekolah Islam > 2X7.332 Madrasah Aliyah |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Agama Islam |
Depositing User: | Irawati Irawati |
Date Deposited: | 03 Jul 2025 06:10 |
Last Modified: | 03 Jul 2025 06:10 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/29475 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year