Maisar, Muh. (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
![]() |
Teks
90300117094_MUH MAISAR.pdf Download (735kB) |
Abstrak
Hasil penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata belum mampu mengangkat derajat provinsi sulawesi selatan secara signifikan dalam tingkat nasional dalam mengurangi jumlah penduduk miskin akan tetapi pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan langsung terhadap variabel kesempatan kerja dan ketimpangan distribusi pendapatan sehingga terjadi kemiskinan.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | pertumbuhan ekonomi; kesempatan kerja; distribusi pendapatan; tingkat kemiskinan |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu Sosial > 331 Ekonomi Perburuhan > 331.1 Angkatan Kerja dan Pasaran Kerja, Pengangguran > 331.124 Lowongan Kerja, Lapangan Pekerjaan 300 Ilmu Sosial > 362 Kesejahteraan Sosial, Permasalahan dan Layanan Sosial > 362.5 Permasalahan dan Layanan Kepada Orang Miskin, Kemiskinan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Irawati Irawati |
Date Deposited: | 19 Aug 2025 01:10 |
Last Modified: | 19 Aug 2025 01:10 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/29697 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year