Sinarmawati, Sinarmawati (2012) Hubungan Antara Pola Tidur dengan Pertumbuhan Anak Usia Prasekolah (3-5 tahun) di Wilayah TK Seruni Kabupaten Gowa. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
SINARMAWATI.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstrak
Hasil uji statistik chi-square menunjukkanρ = 0,03 < ά = 0,05 yang berarti ada hubungan antara pertumbuhan dengan pola tidur anak. Diharapkan kepada orang tua agar lebih memperhatikan pola tidur anaknya karena pola tidur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pola Tidur |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 612 Fisiologi Manusia, Ilmu Faal, Anatomi dan Fisiologi Manusia > 612.6 Fisiologi Reproduksi > 612.65 Perkembangan Anak |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > Keperawatan |
Depositing User: | Users 7 not found. |
Date Deposited: | 14 Aug 2017 06:26 |
Last Modified: | 14 Aug 2017 06:26 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3727 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year