Rahayu, Sisi (2016) Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Kartu AS Telkomsel Masyarakat Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
SISI RAHAYU.PDF Download (7MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan langsung secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya yaitu pengambilan keputusan. Dan yang paling dominan berpengaruh adalah variabel periklanan.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | periklanan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan langsung |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.82 Promosi Pemasaran, Promosi Penjualan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Users 5 not found. |
Date Deposited: | 11 Oct 2017 05:19 |
Last Modified: | 11 Oct 2017 05:19 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5146 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year