Kalsum, Ummu (2012) Peningkatan Aktifitas Belajar dan Hasil Belajar Biologi Siswa dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Play Answer di Kelas XI MA Madani Alauddin Pao-Pao. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Ummu Kalsum.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya peningkatan frekuensi kehadiran siswa dan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian penerapan metode pembelajaran Play Answer juga dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas XI MA Madani Alauddin Pao-Pao.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Metode Pembelajaran; Aktivitas Belajar |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.3 Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar 300 Ilmu Sosial > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.3 Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar > 371.36 Metode Pengajaran Tertentu, Metode Pembelajaran Tertentu |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Biologi |
Depositing User: | junaidinul islam |
Date Deposited: | 25 Oct 2017 02:36 |
Last Modified: | 25 Oct 2017 02:36 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5828 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year