Amran, Amran (2016) Pengaruh Economic Value Added terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islam Indeks. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Amran_opt.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstrak
Hasil pengujian membuktikan Economic Value Added tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan bagi perusahaan yang belum menerapkan kebijakan Economic Value Added, apakah akan menerapkannya atau tidak.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Economic Value Added; Return Saham; JII |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.4 Uang > 332.41 Nilai Uang 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.6 Investasi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Hijrana Bahar |
Date Deposited: | 01 Nov 2017 02:02 |
Last Modified: | 01 Nov 2017 02:02 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6166 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year