Caesar, Alan (2017) Pengaruh Stock Split dan Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Alan Caesar.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) stock split dan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 2) Stock split berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. 3) Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Stock Split; Kebijakan Dividen; Harga Saham; Trading Range Theory; Likuiditas |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.1 Manajemen Organisasi > 658.15 Manajemen Keuangan > 658.152 Manajemen Investasi, Manajemen Modal, Kapitalisasi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | A. Khaidir Akbar |
Date Deposited: | 27 Nov 2017 06:45 |
Last Modified: | 27 Nov 2017 06:45 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6890 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year