Prasetiawan, Andry (2016) Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Andry Prasetiawan.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa Islamic Income Ratio Berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial Bank Umum Syariah, Pembiayaan Bagi Hasil Berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesehatan finansial Bank Umum Syariah, dan Finance to Deposit Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan finansial Bank Umum Syariah.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Islamic Investment Ratio; Pembiayaan Bagi hasil; Finance to Deposit Ratio |
Subjek: | 200 Agama > 2X4 Fiqih, Hukum Islam > 2X4.2 Muamalat, Muamalah > 2X4.27 Bank Islam, Baitul Mal Wat Tamlil 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.1 Bank, Perbankan 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.3 Laporan Keuangan, Laporan Finansial |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 24 Jan 2018 03:23 |
Last Modified: | 24 Jan 2018 03:23 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7669 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year