Arif, Hasymi (2017) Analisis Perilaku Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing Berdasarkan Unifiedtheory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Hasymi Arif.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan e-Filing. Sedangkan ekspektasi usaha dan pengaruh sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat menggunakan e-Filing. Sementara itu, niat menggunakan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menggunakan e-Filing. Sedangkan Kondisi memfasilitasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | e-Filing; UTAUT; Ekpektasi Kinerja; Ekspektasi Usaha; Pengaruh Sosial; Kondisi Memfasilitasi; Niat Menggunakan; Perilaku Menggunakan |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 336 Keuangan Negara > 336.2 Pajak dan Perpajakan > 336.209598 Pajak dan Perpajakan di Indonesia 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.4 Bidang-bidang Khusus Akuntansi : Akuntansi Biaya, Audit, Akuntansi Pajak, Akuntansi Analisis |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 30 Jan 2018 04:14 |
Last Modified: | 30 Jan 2018 04:18 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7771 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year