Ismail, Wahyuni (2017) Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Prestasi Akdemik Mahasiswa (Studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2014/2015). "Lentera Pendidikan", 20 (1). pp. 54-69. ISSN 1979-3472
Full text not available from this repository.Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan koefisien nilai signifikansi p = 0.325 dimana nilai p > 0.050 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh pola asuh orangtua terhadap prestasi akademik mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Tipe Item: | Artikel |
---|---|
Kata Kunci: | Pola Asuh Orangtua; Prestasi Akademik |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 370.1 Filsafat dan Teori Pendidikan > 370.15 Psikologi Pendidikan 300 Ilmu Sosial > 378 Pendidikan Tinggi, Unversitas > 378.1 Organisasi dan Aktivitas di Perguruan Tinggi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Jurnal Online UIN Alauddin Makassar |
Depositing User: | Dr. Wahyuni Ismail |
Date Deposited: | 09 Feb 2018 04:58 |
Last Modified: | 09 Feb 2018 05:07 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7901 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year