Febriani, Rezki (2017) Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Koran Harian Fajar di Kota Makassar (Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
REZKI FEBRIANI_.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan koran Harian Fajar di Kota Makassar (Ditinjau dari perspektif ekonomi islam).
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Kualitas Pelayanan; Kepuasan pelanggan |
Subjek: | 200 Agama > 2X6 Sosial dan Budaya Islam > 2X6.3 Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.4 Manajemen Eksekutif > 658.4013 Manajemen Kontrol dan Kualitas |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 19 Feb 2018 02:03 |
Last Modified: | 19 Feb 2018 02:03 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7925 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year