Ra'yan, Ismi (2018) Analisis Regresi Data Panel pada Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2015. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Ismi Rayyan.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah (
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika > 510 Matematika > 510.285 Pengolahan dan Analisa Data di Bidang Matematika |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika |
Depositing User: | Irmawati Irmawati |
Date Deposited: | 26 Mar 2018 07:12 |
Last Modified: | 26 Mar 2018 07:13 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/8478 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year