Khaerul, Khaerul (2016) Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Investasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus terhadap Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Undergraduate (S1) thesis, UIN Alauddin MaKassar.
|
Teks
khaerul.pdf Download (3MB) | Preview |
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 305 Kelompok Sosial > 305.8 Kelompok Etnis, Etnografi, Etnologi 300 Ilmu Sosial > 305 Kelompok Sosial > 305.9 Kelompok-kelompok Berdasarkan Profesi, Pekerjaan dan Lain-lain 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.041 Modal, Permodalan 300 Ilmu Sosial > 336 Keuangan Negara |
Depositing User: | Lili Andriani |
Date Deposited: | 07 Dec 2018 07:17 |
Last Modified: | 07 Dec 2018 07:17 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9533 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year