Rusman. S, Rusman. S (2018) Studi Kawasan Permukiman Berbasis GIS Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Rusman. S.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terjadi peningkatan sebesar 591.264,110 m (59,13 Ha) dan kesesuaian lahan bahwa penyimpangan banyak terjadi di pusat kota (daerah padat) dan sempadan pantai.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika > 551 Geologi, Meteorologi, Hidrologi Umum > 551.42 Kepulauan, Pulau dan Batu Karang 700 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga > 711 Perencanaan Wilayah Perkotaan dan Pertamanan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Perencanaan Wilayah dan Kota |
Depositing User: | Irmawati Irmawati |
Date Deposited: | 12 Oct 2018 06:37 |
Last Modified: | 12 Oct 2018 06:37 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12473 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year