Mulyadi, Mulyadi (2018) Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2005-2014. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
PENGARUH INVESTASIDANBELANJAPEMERINTAHTERHADAPPERTUMBUHAN EKONOMIKOTA MAKASSAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ProdukDomestik Regional Bruto. Penanaman Modal Asing (PMA) dan BelanjaPemerintah mampu memberikan pengaruh yang signifikan tehadap ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) Kota makassar.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pertumbuhan Ekonomi; Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB); Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); Penanaman Modal Asing (PMA); Belanja Pemerintah |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.1 Manajemen Organisasi > 658.15 Manajemen Keuangan > 658.152 Manajemen Investasi, Manajemen Modal, Kapitalisasi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 02 Apr 2019 06:25 |
Last Modified: | 02 Apr 2019 06:25 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13640 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year