Rarasanti, Dwiska (2018) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Melakukan Impulse Buying pada Pengunjung Mall Panakukang. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (H1) Secara parsial yaitu kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impulse buying, display produk juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impulse buying. Sedang faktor harga, promosi dan hedonic shopping value masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying pada pengunjung Mall Panakkukang Makassar. (H2) kualitas pelayanan, display produk, harga, promosi, dan hedonic shopping value secara simultan mempengaruhi impulse buying pada pengunjung Mall Panakkukang.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Kualitas Pelayanan; Display Produk; harga, Promosi; Hedonic Shopping Value; Ipulse Buying |
Subjek: | 200 Agama > 2X4 Fiqih, Hukum Islam > 2X4.2 Muamalat, Muamalah > 2X4.21 Jual Beli 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.82 Promosi Pemasaran, Promosi Penjualan 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.8342 Perilaku Konsumen |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 25 Apr 2019 03:17 |
Last Modified: | 25 Apr 2019 03:17 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13885 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year