Saputri, Siti Febriyanti (2019) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
| 
 | Teks SITI FEBRIYANTI SAPUTRI 10700113011.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan: Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y), Belanja Pendidikan (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y), dan Pengangguran (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan(Y).
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) | 
|---|---|
| Kata Kunci: | Pertumbuhan Ekonomi; Belanja Pendidikan; Pengangguran dan Kemiskinan | 
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 338 Produksi > 338.9 Perkembangan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi 300 Ilmu Sosial > 362 Kesejahteraan Sosial, Permasalahan dan Layanan Sosial > 362.5 Permasalahan dan Layanan Kepada Orang Miskin, Kemiskinan | 
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi | 
| Depositing User: | Puput Amaliah Balqiz | 
| Date Deposited: | 15 Aug 2019 05:15 | 
| Last Modified: | 15 Aug 2019 05:15 | 
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14648 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
 
        