Rini, Nurul Puspita (2018) Efektivitas Penerapan Model pembelajaran Visualization Auditory Kinesthetic terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP NEG 2 Galesong Utara Kabupaten Takalar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
NURUL PUSPITA RINI 20700114014.pdf Download (927kB) | Preview |
Abstrak
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggunkaan model pembelajaran Visualization Auditory Kinesthetic cenderung lebih aktif dikelas dibandingkan dengan pembelajaran yang tanpa menggunakan model Visualization Auditory Kinesthetic.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Model Pembelajaran; Motivasi Belajar; Matematis |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.3 Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar > 371.36 Metode Pengajaran Tertentu, Metode Pembelajaran Tertentu |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Puput Amaliah Balqiz |
Date Deposited: | 21 Aug 2019 02:20 |
Last Modified: | 21 Aug 2019 02:20 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14713 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year