Syahputra, Muh. Fadli (2019) Pengaruh Industri Perhotelan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Pengaruh Industri Perhotelan Terhadap Penyerapan.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Hotel dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Industri Perhotelan Kota Makassar.
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Kata Kunci: | Tenaga Kerja; Jumlah Hotel; Upah Minimum |
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 331 Ekonomi Perburuhan > 331.621598 Pekerja dari Indonesia |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Satriani Satriani |
| Date Deposited: | 27 Jan 2020 06:48 |
| Last Modified: | 27 Jan 2020 06:48 |
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15531 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
