Rahim, Andi Resky (2022) Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90400118100 ANDI RESKY RAHIM.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel skala usaha, umur usaha dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Skala usaha; umur usaha; pengetahuan akuntansi; penggunaan informasi akuntansi |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.7 Akuntansi untuk Fase Khusus dari Aktivitas Bisnis |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 06 Dec 2023 06:33 |
Last Modified: | 06 Dec 2023 06:33 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25228 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year