Anugerah, Dian (2022) Determinan Nilai Tukar Rupiah di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300118044 DIAN ANUGRAH.pdf Download (565kB) | Preview |
Abstrak
Hasil temuan dalam studi ini menyatakan, nilai tukar Rupiah di Indonesia secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh ekspor, positif dan tidak signifikan oleh inflasi, positif dan signifikan oleh jumlah uang beredar, dan positif serta signifikan oleh suku bunga.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Nilai tukar; ekspor; inflasi; Jumlah Uang Beredar (JUB); suku bunga |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.4 Uang > 332.41 Nilai Uang |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 24 Jan 2024 06:29 |
Last Modified: | 24 Jan 2024 06:29 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25759 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year