Nabila, Warda Chafisah Ayu (2023) Pengaruh Pendidikan, Usia, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kabupaten Pinrang. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300119084 WARDA CHAFISAH NABILA.pdf Download (713kB) | Preview |
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 338 Produksi > 338.9 Perkembangan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Satriani Satriani |
| Date Deposited: | 06 May 2024 02:17 |
| Last Modified: | 06 May 2024 02:17 |
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26842 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
