Jaenab, Jaenab (2024) Pengaruh IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Teks
90300120018_JAENAB.pdf Download (493kB) |
Abstrak
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Upah Minimum berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Kemiskinan IPM; jumlah penduduk dan upah minimum |
Subjek: | 200 Agama > 2X6 Sosial dan Budaya Islam > 2X6.3 Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam > 2X6.311 Upah 300 Ilmu Sosial > 362 Kesejahteraan Sosial, Permasalahan dan Layanan Sosial |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 10 Jan 2025 00:34 |
Last Modified: | 10 Jan 2025 00:34 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/28445 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year