Melani, Lani (2024) Pengaruh Audit Lag, Leverage, dan Debt Default terhadap Opini Audit Going Concern. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Teks
90400120031_LANI MELANI.pdf Download (2MB) |
Abstrak
Hasil dalam penelitian ini menggunakan alat analisis berupa analisis regresi logistik menunjukkan bahwa audit lag berpengaruh terhadap opini audit going concern, sementara leverage dan debt default tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Audit lag; leverage; debt default; dan opini audit going concern |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 657 Akuntansi > 657.4 Bidang-bidang Khusus Akuntansi : Akuntansi Biaya, Audit, Akuntansi Pajak, Akuntansi Analisis > 657.45 Audit Keuangan, Pemeriksaan Keuangan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 16 Jan 2025 06:54 |
Last Modified: | 16 Jan 2025 06:54 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/28469 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year