Naga, Nur Ilmi Dwi (2017) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Wanita Pekerja pada Rumah Tangga Miskin di Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Nur Ilmi Dwinaga_.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel umur dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan wanita pekerja, sedangkan variabel jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan wanita pekerja, Kontribusi pendapatan wanita pekerja pada rumah tangga miskin cukup tinggi sebesar 63,06 persen.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pendapatan Wanita Pekerja pada Rumah Tangga Miskin; Umur; Tingkat Pendidikan; Jam Kerja |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 331 Ekonomi Perburuhan > 331.4 Pekerja Wanita 300 Ilmu Sosial > 339 Makroekonomi & Topik Berkaitan > 339.2 Distribusi Pendapatan dan Kekayaan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Users 5 not found. |
Date Deposited: | 27 Dec 2017 02:23 |
Last Modified: | 27 Dec 2017 02:35 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7226 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year