Asrina, Asrina (2017) Analisis Produksi Karet terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Kabupaten Bulukumba (Studi pada Perkebunan Karet PT. Lonsum). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
ASRINA.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi karet terhadap pendapatan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam di PT. Lonsum Kabupaten Bulukumba dapat memenuhi perekonomian petani dan mengurangi jumlah pengangguran.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Produksi Karet; Pendapatan |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 339 Makroekonomi & Topik Berkaitan > 339.2 Distribusi Pendapatan dan Kekayaan 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 678 Produksi Elastometer > 678.3 Produksi Karet, Industri Karet |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 22 Jan 2018 03:16 |
Last Modified: | 22 Jan 2018 03:16 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7590 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year