Syamsiah, Syamsiah (2018) Pengaruh Kualitas produk, Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap kepuasan Pelanggan pada Transmart Carrefour di Kota Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Penelitian ini memproleh hasil bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan, harga berpengaruh positif secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, dan kualitas produk, kualitas pelayanan, harga berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan pelanggan
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Kualitas produk; kualitas pelayanan; harga; kepuasan pelanggan |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.81 Manajemen Pemasaran |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 30 Nov 2018 07:22 |
Last Modified: | 30 Nov 2018 07:22 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12735 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year